钻杆管
博鱼体育 为用户名展示了API SPEC 5DP(第2版)要求整体钢级和管端型号的的钻杆管,主要包括:E、SS75、X、SS95、SS105、G、S、V钢级,相应加带厚、内加厚和内加带厚等管端型号的,护肤品尺寸尺寸规格分为API SPEC 5DP(第2版)要求整体尺寸规格相应PSL1、PSL2、PSL3这三个护肤品规范标准登级,在切实保障抗压挠度的一并,有着优异的坚韧和较高的抗扭抗压挠度,可承受压力不可估量的屋内压、歪曲、可以弯曲的和产生振动,能为石油气油井钻探设备展示了矿浆缓冲区、递送拉力和转矩。
编号 | 规模 | 钢级 | 加厚方式 | 实施规则 | |||
外径/mm(in) | 管厚/mm | ||||||
1 | 60.33(2-3/8") | 7.11 | E、SS75、X、G、SS95、SS105 | EU | API SPEC 5DP | ||
2 | 73.03(2-7/8") | 9.19 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU | |||
3 | 88.90(3-1/2") | 6.45 | E、SS75 | EU | |||
9.35 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU | |||||
11.40 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU | |||||
4 | 101.60(4") | 8.38 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU、IU | |||
5 | 114.30(4-1/2") | 6.88 | E、SS75 | EU、IU | |||
8.56 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU、IEU | |||||
10.92 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU、IEU | |||||
6 | 127.00(5") | 9.19 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||
12.70 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||||
19.05 | S、V | IEU | |||||
7 | 139.70(5-1/2") | 9.17 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||
10.54 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||||
12.70 | S、V | IEU | |||||
15.88 | S、V | IEU | |||||
19.05 | S、V | IEU | |||||
8 | 149.23(5-7/8") | 9.17 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||
10.54 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||||
15.88 | S、V | IEU | |||||
19.05 | S、V | IEU | |||||
20.65 | S、V | IEU | |||||
9 | 168.28(6-5/8") | 8.38 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||
9.19 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||||
13.26 | S、V | IEU | |||||
15.88 | S、V | IEU | |||||
19.05 | S、V | IEU | |||||
20.65 | S、V | IEU |
电子邮箱:hysteel@dsggcm.com
 &nb꧅sp   💮   备案号: